|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Выделить: | Измерительные помпы диафрагмы,остаточный анализатор хлора |
---|
А1, А7, А9, П0, П1, таблица выбора серии х (0-7.6Л/Хр, 0-70БарГ) | ||||||||
Тип | Код ы насоса главный материальный | Подача (Л/Х) | Давление БарГ выхода | Размер входа и выхода | ||||
Акриловый | ПВК | ПВДФ | Минута | Макс | ||||
А146-И, А746-И*, А946-И* | 450ТИ | 358ТИ | 352ТИ | 0,022 | 2,2 | 17,3 | ПЭ.25 ″ О.Д. | |
А156-И, А756-И*, А956-И* | 490ТИ | 398ТИ | 392ТИ | 0,038 | 3,8 | 7,6 | ПЭ.375 ″ О.Д. | |
А166-И, А766-И*, А966-И* | 460ТИ | 368ТИ | 362ТИ | 0,076 | 7,6 | 3,5 | ПЭ.375 ″ О.Д. | |
А173-И, А776-И, А976-И* | 450ТИ | 358ТИ | 352ТИ | 0,024 | 1,6 | 9,7 | ПЭ.25 ″ О.Д. | |
А186-И, А786-И* | 490ТИ | 398ТИ | 392ТИ | 0,042 | 2,8 | 5,5 | ПЭ.375 ″ О.Д. | |
П026-И | 450ТИ | 358ТИ | 352ТИ | 0,237 | 0,79 | 10,3 | ПЭ.25 ″ О.Д. | |
П036-И | 490ТИ | 398ТИ | 392ТИ | 0,48 | 1,6 | 7,6 | ПЭ.375 ″ О.Д. | |
П046-И | 450ТИ | 358ТИ | 352ТИ | 0,44 | 2,2 | 17,3 | ПЭ.25 ″ О.Д. | |
П056-И | 490ТИ | 398ТИ | 392ТИ | 0,76 | 3,8 | 7,6 | ПЭ.375 ″ О.Д. | |
П066-И | 460ТИ | 368ТИ | 362ТИ | 1,52 | 7,6 | 3,5 | ПЭ.375 ″ О.Д. | |
П126-И | 450ТИ | 358ТИ | 352ТИ | 0,012 | 0,79 | 10,3 | ПЭ.25 ″ О.Д. | |
П136-И | 490ТИ | 398ТИ | 392ТИ | 0,024 | 1,6 | 7,6 | ПЭ.375 ″ О.Д. | |
П146-И | 450ТИ | 358ТИ | 352ТИ | 0,022 | 2,2 | 17,3 | ПЭ.25 ″ О.Д. | |
П156-И | 490ТИ | 398ТИ | 392ТИ | 0,38 | 3,8 | 7,6 | ПЭ.375 ″ О.Д. | |
П166-И | 460ТИ | 368ТИ | 362ТИ | 0,076 | 7,6 | 3,5 | ПЭ.375 ″ О.Д. | |
Х916-917* | - | - | - | 0 | 0,5 | 21 | 1/8 ″ НПТМ | |
Х926-917* | - | - | - | 0 | 0,38 | 42 | 1/8 ″ НПТМ | |
Х936-917* | - | - | - | 0 | 0,25 | 70 | 1/8 ″ НПТМ | |
Б1, Б7, таблица выбора Б9Серис (0-26.5Л/Хр, 0-10.3БарГ) | ||||||||
Тип | Код ы насоса главный материальный | Подача (Л/Х) | Давление БарГ выхода | Размер входа и выхода | ||||
Акриловый | ПВК | ПВДФ | 316СС | Минута | Макс | |||
Б116-И, Б716-И*, Б916-И* | 490ТИ | 398ТИ | 392ТИ | 297 | 0,046 | 6,1 | 10,3 | ПЭ.375 ″ О.Д. |
Б126-И, Б726-И*, Б926-И* | 490ТИ | 398ТИ | 392ТИ | 297 | 0,048 | 9,5 | 6,9 | ПЭ.375 ″ О.Д. |
Б136-И, Б736-И*, Б936-И* | 460ТИ | 368ТИ | 362ТИ | 277 | 0,085 | 17 | 3,5 | ПЭ.375 ″ О.Д. |
Б146-И, Б746-И*, Б946-И* | 410ТИ | 318ТИ | 312ТИ | 217 | 0,133 | 26,5 | 2,07 | ПЭ.5 ″ О.Д. |
Б1: ручная регулировка подачи; Б7: автоматически отрегулируйте подачу (4 | 20мА); Б9: автоматически отрегулируйте подачу (4 | 20 мам) с ЛКД | ||||||||
К1, К7, таблица выбора К9Серис (0-95Л/Хр, 0-20.7БарГ) | ||||||||
Тип | Код ы насоса главный материальный | Подача (Л/Х) | Давление БарГ выхода | Размер входа и выхода | ||||
Акриловый | ПВК | ПВДФ | 316СС | Минута | Макс | |||
К106-И, К706-И*, К906-И* | - | 94С/ПВК | - | 297 | 0,025 | 4,9 | 20,7 | 1/4 ″ НПТМ |
К116-И, К716-И*, К916-И* | 460ТИ | 368ТИ | 362ТИ | 277 | 0,048 | 9,5 | 10,3 | ПЭ.375 ″ О.Д. |
К126-И, К726-И*, К926-И* | 460ТИ | 368ТИ | 362ТИ | 277 | 0,076 | 15,1 | 6,9 | ПЭ.375 ″ О.Д. |
К136-И, К736-И*, К936-И* | 410ТИ | 318ТИ | 312ТИ | 27 | 0,17 | 30,3 | 4,1 | ПЭ.5 ″ О.Д. |
К146-И, К746-И*, К946-И* | 30 | 36 | - | 37 | 0,38 | 76 | 1,7 | ″ О.Д. ″ НПТМ/.5 1/2. |
К776-И* | 20С | 26С | - | 27 | 0,19 | 38 | 5,5 | ″ О.Д. ″ НПТМ/.5 1/2. |
К786-И* | 30 | 36 | - | 37 | 0,475 | 95 | 2,07 | ″ О.Д. ″ НПТМ/.5 1/2. |
Таблица выбора серии е (0-76Л/Хр, 0-20.7БарГ) | ||||||||
Тип | Код ы насоса главный материальный | Подача (Л/Х) | Давление БарГ выхода | Размер входа и выхода | ||||
Акриловый | ПВК | ПВДФ | 316СС | Минута | Макс | |||
Э702-И* | - | 94С | - | 297 | 0,025 | 4,9 | 20,7 | 1/4 ″ НПТМ |
Э712-И* | 460ТИ | 368ТИ | 362ТИ | 277 | 0,048 | 9,5 | 10,3 | ПЭ.375 ″ О.Д. |
Э722-И* | 460ТИ | 368ТИ | 362ТИ | 277 | 0,076 | 15,1 | 6,9 | ПЭ.375 ″ О.Д. |
Э732-И* | 410ТИ | 318ТИ | 312ТИ | 27 | 0,17 | 30,3 | 4,1 | ПЭ.5 ″ О.Д. |
Э742-И* | 30 | 36 | - | 37 | 0,38 | 76 | 1,7 | ″ О.Д. ″ НПТМ/ПЭ.5 1/2. |
* преобразование к внешнему режиму контроля, минимальная подача выхода нул |
Контактное лицо: Mr. zhang
Телефон: 1881089090